Budget de l'État 2024
Ce que la loi de finances prévoit, et ce que l'État a dépensé et encaissé à date, selon les publications officielles.
Situation mensuelle budgétaire de l'État : lue le 21 nov. 2026 à 11 h 23Dépôt de données mis à jour le 21 nov. 2026 à 10 h 57
Déficit et dette publics · Sécurité sociale
Solde budgétaire de l'État à fin décembre 2024
−155,9 Md€
Situation mensuelle
Dernière situation publiée : fin décembre 2024. Le ministère la publie environ cinq semaines après la fin du mois ; aucun calendrier officiel n'est repris ici.
Donnée officielle importée : Situations mensuelles budgétaires de l'État, séries longues · Ministère de l'Économie et des Finances · 4 novembre 2026 · Licence Ouverte 2.0
Mois par mois, en cumul depuis le 1er janvier
Montants cumulés à la fin de chaque mois, tels que publiés. Les dépenses et les recettes ne se répartissent pas uniformément sur l'année : la comparaison utile est celle de la même date un an plus tôt.
Solde budgétaire
Voir le tableau des valeurs
| Mois | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| janv. | −25,7 Md€ | non publié |
| févr. | −44,0 Md€ | non publié |
| mars | −52,8 Md€ | non publié |
| avr. | −91,6 Md€ | non publié |
| mai | −113,5 Md€ | non publié |
| juin | −103,5 Md€ | non publié |
| juil. | −156,9 Md€ | non publié |
| août | −171,9 Md€ | non publié |
| sept. | −173,8 Md€ | non publié |
| oct. | −157,4 Md€ | non publié |
| nov. | −172,5 Md€ | non publié |
| déc. | −155,9 Md€ | non publié |
Total dépenses nettes du budget général
Voir le tableau des valeurs
| Mois | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| janv. | 38,5 Md€ | non publié |
| févr. | 65,1 Md€ | non publié |
| mars | 98,0 Md€ | non publié |
| avr. | 134,2 Md€ | non publié |
| mai | 197,6 Md€ | non publié |
| juin | 230,6 Md€ | non publié |
| juil. | 276,8 Md€ | non publié |
| août | 304,1 Md€ | non publié |
| sept. | 335,9 Md€ | non publié |
| oct. | 371,4 Md€ | non publié |
| nov. | 400,8 Md€ | non publié |
| déc. | 443,4 Md€ | non publié |
Total recettes nettes du budget général
Voir le tableau des valeurs
| Mois | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| janv. | 20,5 Md€ | non publié |
| févr. | 39,6 Md€ | non publié |
| mars | 71,5 Md€ | non publié |
| avr. | 72,9 Md€ | non publié |
| mai | 126,1 Md€ | non publié |
| juin | 171,3 Md€ | non publié |
| juil. | 182,6 Md€ | non publié |
| août | 205,2 Md€ | non publié |
| sept. | 245,9 Md€ | non publié |
| oct. | 274,5 Md€ | non publié |
| nov. | 305,1 Md€ | non publié |
| déc. | 348,9 Md€ | non publié |
Donnée officielle importée : Situations mensuelles budgétaires de l'État, séries longues · Ministère de l'Économie et des Finances · 4 novembre 2026 · Licence Ouverte 2.0
Fonctionnement et investissement à fin décembre 2024
Le budget de l'État n'a pas de section de fonctionnement ni de section d'investissement. SuiviPublic regroupe les titres de dépense de la loi organique : le fonctionnement réunit les dépenses de personnel (titre 2) et les dépenses de fonctionnement courant (titre 3), l'investissement correspond aux dépenses d'investissement (titre 5). Les interventions, la charge de la dette, les pouvoirs publics et les opérations financières restent à part. Méthodologie
Fonctionnement, cumul à fin décembre 2024
229,6 Md€
Dépenses de personnel (T2) : 152,8 Md€ ; dépenses de fonctionnement (T3) : 76,8 Md€
Pas de montant publié à la même date un an plus tôt.
Investissement, cumul à fin décembre 2024
19,7 Md€
Dépenses d'investissement (T5)
Pas de montant publié à la même date un an plus tôt.
Fonctionnement, mois par mois
Voir le tableau des valeurs
| Mois | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| janv. | 22,6 Md€ | non publié |
| févr. | 38,7 Md€ | non publié |
| mars | 56,8 Md€ | non publié |
| avr. | 73,6 Md€ | non publié |
| mai | 101,8 Md€ | non publié |
| juin | 119,1 Md€ | non publié |
| juil. | 143,0 Md€ | non publié |
| août | 158,9 Md€ | non publié |
| sept. | 175,1 Md€ | non publié |
| oct. | 193,6 Md€ | non publié |
| nov. | 210,9 Md€ | non publié |
| déc. | 229,6 Md€ | non publié |
Investissement, mois par mois
Voir le tableau des valeurs
| Mois | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| janv. | 2,8 Md€ | non publié |
| févr. | 3,7 Md€ | non publié |
| mars | 5,2 Md€ | non publié |
| avr. | 7,2 Md€ | non publié |
| mai | 8,9 Md€ | non publié |
| juin | 10,2 Md€ | non publié |
| juil. | 12,9 Md€ | non publié |
| août | 14,2 Md€ | non publié |
| sept. | 15,1 Md€ | non publié |
| oct. | 15,9 Md€ | non publié |
| nov. | 16,8 Md€ | non publié |
| déc. | 19,7 Md€ | non publié |
Tous les blocs de dépense
Voir le tableau des valeurs
| Bloc (titres) | 2024 | 2023, même date |
|---|---|---|
| Fonctionnement (T2 + T3) | 229,6 Md€ | non publié |
| Investissement (T5) | 19,7 Md€ | non publié |
| Interventions (T6) | 141,7 Md€ | non publié |
| Charge de la dette (T4) | 50,1 Md€ | non publié |
| Pouvoirs publics (T1) | 1,2 Md€ | non publié |
| Opérations financières (T7) | 1,1 Md€ | non publié |
Chaque bloc est la somme des titres indiqués, sur la même ligne de la même source ; un bloc n'est pas affiché si l'un de ses titres n'est pas publié.
Donnée officielle importée : Situations mensuelles budgétaires de l'État, séries longues · Ministère de l'Économie et des Finances · 4 novembre 2026 · Licence Ouverte 2.0
Détail par titre à fin décembre 2024
Voir le tableau des valeurs
| Titre (libellé de la source) | 2024 | 2023, même date |
|---|---|---|
| T1 · Dotation des pouvoirs publics | 1,2 Md€ | non publié |
| T2 · Dépenses de personnel | 152,8 Md€ | non publié |
| T3 · Dépenses de fonctionnement | 76,8 Md€ | non publié |
| T4 · Charges de la dette de l’Etat | 50,1 Md€ | non publié |
| T5 · Dépenses d’investissement | 19,7 Md€ | non publié |
| T6 · Dépenses d’intervention | 141,7 Md€ | non publié |
| T7 · Dépenses d’opérations financières | 1,1 Md€ | non publié |
Catégories de dépense de la loi organique relative aux lois de finances (titres), telles que publiées dans la situation mensuelle. Les mêmes montants sont comparés sur la même ligne de la même source, à la même date.
Donnée officielle importée : Situations mensuelles budgétaires de l'État, séries longues · Ministère de l'Économie et des Finances · 4 novembre 2026 · Licence Ouverte 2.0
Crédits par mission
Crédits par mission non disponibles pour 2024. La loi de finances de cette année n'est pas encore extraite dans le dépôt de données.